Wetterstation La Viñuela /
Málaga - España |
|||
Wetter | : | Trocken |
heute min: 10.2ºC / |
Temperatur | : | 29.4ºC |
heute max: 29.4ºC |
Niederschlag heute | : | 0.0 mm (L/m²) | |
: | 29.4ºC |
Aktuelles
Wetter:
Aktuelle
Waldbrandgefahr/
©
www.meteomalaga.com |
|
Taupunkt | : | 7.9ºC | |
Luftfeuchtigkeit | : | 26 % | |
Luftdruck |
: | 1022.9 hPa | |
Tendenz | : | -0.7 hpa/24h | |
Niederschlag seit 1 h | : | 0.0 mm (L/m²) | |
Niederschlag 24 h | : | 0.0 mm (L/m²) | |
Tage seit Regen | : | 22 Tage | |
Windgeschwindigkeit | : | 9.0 km/h | |
Windrichtung | : | 330º NNW | |
Beaufort | : | 2 bft | |
Windspitze | : | 24.1 km/h | |
um | : | 15:15 h | |
Wolkenhöhe | : | 2789 mtr. | |
Solarstrahlung | : | 966 W/m² = 100 | |
UV Index | : | 3.8 (von 16.0) | |
Sonnenbrandzeit | : | 29 Minuten | |
Bodentemperatur | : | 26ºC in 10 cm ↓ | |
Bodenfeuchte | : | 200.0 CB in 10 cm ↓ | |
Blattfeuchte | : | 0 lf (von 15) | |
Letztes Update um | : |
15:30 h [MEZ] |
|
am | : | 30/3/2023 | |