Statistik / statistic / statistico
|
|
Testpage |


|
Die Maximalwerte dieses Monats: |
|
| Höchsttemperatur: | 32.1 ºC |
| Tiefsttemperatur: | 7.3 |
| Maximumböe: | 57.4 |
| Häufigste Windrichtung: | Westerly |
| Häufigste Windrichtung (in Grad): | 285 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | am: 01 um 08:29 Uhr |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 96.0 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 29.0 |
| Höchste Solarstrahlung: | high solar |
| Höchster UV Index: | high uv |
| Höchster Luftdruck: | 1022.3 hPa |
| Niedrigster Luftdruck: | 1002.0 hPa |
|
Die Maximalwerte diesen Jahres: |
|
| Höchsttemperatur: |
32.1 |
| Tiefsttemperatur: |
2.8 am 27 |
| Maximumböe: |
841.2 am 11 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | 25.4 |
| Höchste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 26.5C on: 10 Mai 2013 |
| Höchste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 25.6C on: 10 Mai 2013 |
| Tiefste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 6.7C on: 28 Februar 2013 |
| Tiefste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 5.3C on: 27 Februar 2013 |
| Höchste gefühlte Temperatur: | %yrecordhighchill% |
| Tiefste gefühlte Temperatur: | -0.6 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 23 |
| Höchste Solarstrahlung: | 1755.6 am %yrecordlhighsolarday% |
| Höchster UV Index: | 10.2.am.%yrecordlhighuvday% |
| Höchster Luftdruck: | 4 am %yrecordhighbarodayday% |
| Niedrigster Luftdruck: | 19 am %yrecordlowbarodayday% |
|
Die Maximalwerte seit Beginn unserer Aufzeichnungen im Nov. 2003: |
|
| Höchsttemperatur: | 28.9 am %maxtempfortodayfromyourdataday% |
| Tiefsttemperatur: | 0.0 am %mintempfortodayfromyourdataday% |