Statistik / statistic / statistico
|
|
Testpage |


|
Die Maximalwerte dieses Monats: |
|
| Höchsttemperatur: | 18.8 ºC |
| Tiefsttemperatur: | 0.6 |
| Maximumböe: | 83.3 |
| Häufigste Windrichtung: | North northwesterly |
| Häufigste Windrichtung (in Grad): | 326 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | am: 01 um 08:29 Uhr |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 83.0 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 23.0 |
| Höchste Solarstrahlung: | high solar |
| Höchster UV Index: | high uv |
| Höchster Luftdruck: | 1028.6 hPa |
| Niedrigster Luftdruck: | 1009.2 hPa |
|
Die Maximalwerte diesen Jahres: |
|
| Höchsttemperatur: |
24.6 |
| Tiefsttemperatur: |
0.6 am 4 |
| Maximumböe: |
747.4 am 3 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | 65.0 |
| Höchste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 21.7C on: 06 Januar 2012 |
| Höchste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 17.7C on: 06 Januar 2012 |
| Tiefste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 4.2C on: 03 Februar 2012 |
| Tiefste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 4.1C on: 04 Februar 2012 |
| Höchste gefühlte Temperatur: | %yrecordhighchill% |
| Tiefste gefühlte Temperatur: | -7.6 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 94 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 15 |
| Höchste Solarstrahlung: | 972.0 am %yrecordlhighsolarday% |
| Höchster UV Index: | 2.7.am.%yrecordlhighuvday% |
| Höchster Luftdruck: | 19 am %yrecordhighbarodayday% |
| Niedrigster Luftdruck: | 16 am %yrecordlowbarodayday% |
|
Die Maximalwerte seit Beginn unserer Aufzeichnungen im Nov. 2003: |
|
| Höchsttemperatur: | 17.7 am %maxtempfortodayfromyourdataday% |
| Tiefsttemperatur: | 5.6 am %mintempfortodayfromyourdataday% |