Statistik / statistic / statistico
|
|
Testpage |


|
Die Maximalwerte dieses Monats: |
|
| Höchsttemperatur: | 36.6 ºC |
| Tiefsttemperatur: | 19.8 |
| Maximumböe: | 88.8 |
| Häufigste Windrichtung: | Southeasterly |
| Häufigste Windrichtung (in Grad): | 119 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | am: 01 um 08:29 Uhr |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 93.0 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 26.0 |
| Höchste Solarstrahlung: | high solar |
| Höchster UV Index: | high uv |
| Höchster Luftdruck: | 1023.7 hPa |
| Niedrigster Luftdruck: | 1008.5 hPa |
|
Die Maximalwerte diesen Jahres: |
|
| Höchsttemperatur: |
36.6 |
| Tiefsttemperatur: |
1.4 am 9 |
| Maximumböe: |
796.1 am 8 |
| Höchste Regenmenge pro Tag: | 53.1 |
| Höchste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 31.3C on: 14 Juli 2010 |
| Höchste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 30.3C on: 15 Juli 2010 |
| Tiefste Tagestemperatur (6.00 - 18.00h): | 3.9C on: 10 Januar 2010 |
| Tiefste Nachttemperatur (18.00 - 06.00h): | 3.7C on: 09 Januar 2010 |
| Höchste gefühlte Temperatur: | %yrecordhighchill% |
| Tiefste gefühlte Temperatur: | -5.1 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 |
| Tiefste Luftfeuchtigkeit: | 24 |
| Höchste Solarstrahlung: | 1736.4 am %yrecordlhighsolarday% |
| Höchster UV Index: | 8.2.am.%yrecordlhighuvday% |
| Höchster Luftdruck: | 18 am %yrecordhighbarodayday% |
| Niedrigster Luftdruck: | 16 am %yrecordlowbarodayday% |
|
Die Maximalwerte seit Beginn unserer Aufzeichnungen im Nov. 2003: |
|
| Höchsttemperatur: | 37.5 am %maxtempfortodayfromyourdataday% |
| Tiefsttemperatur: | 19.5 am %mintempfortodayfromyourdataday% |